8月21日,龙旗科技公布最新股票回购记录。当天,公司回购了9.12万股,花费总计332.34万元;回购价格设定在36.30元到36.60元之间;当日收盘价为37.29元,当日的涨跌幅为+1.89%。这份公告发布于2026年8月21日。
在过去的近一个月时间里,龙旗科技已经实施了16次回购行动,累计支出高达2.16亿元人民币,回购的股份总数达到了575.82万股(统计时间从2026年7月22日开始)。
龙旗科技(603341) 近一个月的回购金额变化趋势(单位:万元)
📋 近一个月的回购详细信息(共16次,按交易日期逆序排列)
交易日期 回购数量 回购金额 价格区间 公告日期
2026-08-21 9.12万股 332.34万元 36.30 ~ 36.60 2026-08-21
2026-08-20 15.99万股 583.97万元 36.17 ~ 36.92 2026-08-20
2026-08-19 53.48万股 1999.43万元 36.22 ~ 38.34 2026-08-19
2026-08-18 51.69万股 1999.94万元 38.28 ~ 39.20 2026-08-18
2026-08-17 50.81万股 1999.63万元 38.46 ~ 40.55 2026-08-17
2026-08-14 78.31万股 2999.74万元 37.88 ~ 39.80 2026-08-14
2026-08-07 46.77万股 1712.83万元 36.02 ~ 37.19 2026-08-07
2026-08-06 54.62万股 1999.58万元 36.22 ~ 37.14 2026-08-06
2026-08-05 1.48万股 53.06万元 35.79 ~ 36.13 2026-08-05
2026-08-04 24.33万股 872.31万元 35.71 ~ 36.06 2026-08-04
2026-08-03 27.37万股 989.41万元 35.53 ~ 37.30 2026-08-03
2026-07-31 9.09万股 326.10万元 35.68 ~ 35.95 2026-07-31
2026-07-27 46.05万股 1683.97万元 35.80 ~ 36.67 2026-07-27
2026-07-24 54.18万股 1999.58万元 36.48 ~ 37.19 2026-07-24
2026-07-23 26.52万股 999.40万元 37.02 ~ 38.28 2026-07-23
2026-07-22 26.00万股 999.43万元 37.86 ~ 38.75 2026-07-22
上述数据信息源自交易所官方发布,回购数据按照每个交易日进行统计,价格区间反映的是当日回购成交的最低价和最高价。近一个月的数据统计期限为最近30个自然日内的所有交易日回购记录,仅作信息参考,不作为任何投资建议。
资料来源:市场资讯










网友评论