8月18日,中国石化公布了最新股票回购成交数据:当日累计回购49.98万股,实际耗资252.35万元,回购价格在5.04元至5.05元之间,当天收盘价为5.06元,价格变动为+1.00%。相关公告发布于2026年8月18日。
过去一个月时间里,中国石化已经实施了22次回购动作,总共花费了1.27亿元,累计回购股份达到2480.00万股(统计时间跨度从2026年7月20日开始)。
中国石化(600028)最近一个月的回购额走势图(单位:万元)
📋最近一个月回购的详细记录(22次,以交易日期降序排列)
交易日期 回购数量 回购金额 价格区间 公告日期
2026-08-18 49.98万股 252.35万元 5.04 ~ 5.05 2026-08-18
2026-08-17 130.00万股 650.01万元 4.98 ~ 5.01 2026-08-17
2026-08-16 140.02万股 700.04万元 4.94 ~ 5.03 2026-08-16
2026-08-15 165.00万股 823.95万元 4.97 ~ 5.04 2026-08-15
2026-08-14 110.00万股 556.51万元 5.04 ~ 5.09 2026-08-14
2026-08-13 90.00万股 462.34万元 5.10 ~ 5.20 2026-08-13
2026-08-12 110.00万股 566.24万元 5.09 ~ 5.17 2026-08-12
2026-08-11 110.00万股 560.54万元 5.07 ~ 5.13 2026-08-11
2026-08-10 140.00万股 703.49万元 4.99 ~ 5.08 2026-08-10
2026-08-09 185.00万股 928.35万元 4.98 ~ 5.08 2026-08-09
2026-08-08 220.00万股 1137.35万元 5.09 ~ 5.25 2026-08-08
2026-08-07 90.94万股 480.19万元 5.25 ~ 5.31 2026-08-07
2026-07-31 86.82万股 451.88万元 5.18 ~ 5.23 2026-07-31
2026-07-30 67.24万股 350.65万元 5.19 ~ 5.23 2026-07-30
2026-07-29 100.00万股 518.02万元 5.17 ~ 5.20 2026-07-29
2026-07-28 130.00万股 663.86万元 5.06 ~ 5.16 2026-07-28
2026-07-27 100.00万股 513.77万元 5.09 ~ 5.16 2026-07-27
2026-07-24 100.00万股 518.41万元 5.16 ~ 5.22 2026-07-24
2026-07-23 60.00万股 311.05万元 5.16 ~ 5.20 2026-07-23
2026-07-22 100.00万股 511.71万元 5.08 ~ 5.16 2026-07-22
2026-07-21 130.00万股 667.09万元 5.09 ~ 5.20 2026-07-21
2026-07-20 65.00万股 335.39万元 5.06 ~ 5.20 2026-07-20
数据来自交易所,回购交易按每个交易日汇总,价格区间指的是当天回购的最低价和最高价。最近一个月的数据统计范围是2026年7月20日至8月18日之间的所有交易日回购记录。这些信息仅供参考,不构成任何投资建议。
信息来源:市场资讯










网友评论